MACCHINA TAGLIO LASER FIBRA
GV
Technical Parameter | G4020V |
---|---|
Processing Format (L*W) | 4064mm*2040mm |
Power | 6-60kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.01mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.01mm |
Max. Linkage Speed | 300m/min |
Max. Linkage Acceleration | 6G |

GH
Technical Parameter | G3015H | G4020H | G6025H | G8025H | G12025H |
---|---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064mm*2032mm | 6096mm*2540mm | 8150mm*2540mm | 12500mm*2540mm |
Power | 3-30kW | 3-30kW | 6-30kW | 12-30kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Max. Linkage Acceleration | 4G | 2.8G | 2.8G | 2.8G | 2.8G |

GF
Technical Parameter | G12025FA | G12035FA |
---|---|---|
Processing Format (L*W) | 12100mm*2500mm | 12100*3500mm |
Power | 12-60kW | 12-60kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min | 60m/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.5G | 0.5G |

GX
Technical Parameter | G3015H | G4020H | G6025H | G8025H | G12025H |
---|---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064mm*2032mm | 6096mm*2540mm | 8150mm*2540mm | 12500mm*2540mm |
Power | 3-30kW | 3-30kW | 6-30kW | 12-30kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Max. Linkage Acceleration | 4G | 2.8G | 2.8G | 2.8G | 2.8G |

GX
Technical Parameter | G3015X | G4020X | G6025X | G12025X |
---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064*2040mm | 6096*2540mm | 12500*2540mm |
Power | 3-20kW | 3-20kW | 3-20kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 140m/min | 140m/min | 120m/min | 120m/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |

C
Technical Parameter | G3015H | G4020H | G6025H | G8025H | G12025H |
---|---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064mm*2032mm | 6096mm*2540mm | 8150mm*2540mm | 12500mm*2540mm |
Power | 3-30kW | 3-30kW | 6-30kW | 12-30kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Max. Linkage Acceleration | 4G | 2.8G | 2.8G | 2.8G | 2.8G |

GLA
Technical Parameter | G3015X | G4020X | G6025X | G12025X |
---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064*2040mm | 6096*2540mm | 12500*2540mm |
Power | 3-20kW | 3-20kW | 3-20kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 140m/min | 140m/min | 120m/min | 120m/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |

X
Technical Parameter | X3015 |
---|---|
Processing Format (L*W) | 1500W-6000W: 3048mm*1524mm 12000W: 3m*1.5m |
Power | 1.5-12kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 120m/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.5G |
Max. Loading Weight of Platforms | 200kg |

MACCHINA LASER TAGLIO TUBO METALLO
TLS
Technical Parameter | TL730S |
---|---|
Power | 6-20 kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.05mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 60r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.6G |
Max. Cutting Capacity | Φ120-715mm □120mm-500mm Diagonal≤715mm and side length120-500mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 4000kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm |
The range of pipe material | 3000-16000mm |

TL
Technical Parameter | TL360 | TL660 |
---|---|---|
Power | 6-12 kW | 6-12kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.1mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.1mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min | 50m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 60r/min | 30r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.6G | 0.2G |
Max. Cutting Capacity | Φ40-360mm □40mm-250mm Diagonal≤360mm and side length≥40mm |
Φ80-660mm □80mm-450mm Diagonal≤660mm and side length≥80mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 1000kg | 3000kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm | 0mm |
The range of pipe material | 2000-12000mm | 3000-12000mm |

TPSD
Technical Parameter | TP65SD |
---|---|
Power | 3-6 kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 120m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 120r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.2G |
Max. Cutting Capacity | Φ12-254mm (If change the claw can achieve max. 273mm) □20*20-200*200mm Side length≤200mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Double-chuck Clamping Mode≥220mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

TX PLUS
Technical Parameter | TX65 PLUS | TX90 PLUS | TX120 PLUS |
---|---|---|---|
Power | 3-12kW | 3-12kW | 3-12kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 60r/min | 60r/min | 60r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.6G | 0.6G | 0.6G |
Max. Cutting Capacity | Φ20-360mm □20mm-360mm 20mm≤side length≤360mm |
Φ20-360mm □20mm-360mm 20mm≤side length≤360mm |
Φ20-360mm □20mm-360mm 20mm≤side length≤360mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
*Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥110 Tailings in Double-chuck Clamping Model≥300mm |
Tailings in Single Chuck Clamping Model≥110 Tailings in Double-chuck Clamping Model≥300mm |
Tailings in Single Chuck Clamping Model≥110 Tailings in Double-chuck Clamping Model≥300mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm | 1000-9000mm | 1000-12000mm |

TX
Technical Parameter | TX9036 | TX12036 | TX12050 |
---|---|---|---|
Power | 6-12kW | 6-12kW | 6-12kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Max. Linkage Speed | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 60r/min | 60r/min | 40r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.6G | 0.6G | 0.3G |
Max. Cutting Capacity |
Φ40-360mm □40mm-250mm Diagonal≤360mm |
Φ40-360mm □40mm-250mm Diagonal≤360mm |
Φ50-500mm □50mm-350mm Diagonal≤500mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 1200kg | 1200kg | 1500kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm | 0mm | 0mm |
The range of pipe material | 2000-9000mm | 2000-12000mm | 2500-12000mm |

T2
Technical Parameter | T2 |
---|---|
Power | 3-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 100m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 100r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-240mm □20mm-240mm 20≤side length≤240mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 300kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm |
The range of pipe material | 1000-7000mm |

T3
Technical Parameter | T3 |
---|---|
Power | 3-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 80r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.8G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-350mm □20mm-350mm Diagonal≤495mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 600kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm |
The range of pipe material | 1000-9000mm |

TS
Technical Parameter | TS65 |
---|---|
Power | 3-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 120m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 120r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.2G |
Max. Cutting Capacity |
Φ12-273mm □12mm-200mm Diagonal≤273mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Double-chuck Clamping Model≥150mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

TS2
Technical Parameter | TS2 |
---|---|
Power | 1.5-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 100m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 100r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.0G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-240mm □20mm-240mm 20mm≤side length≤240mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥85mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥195mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

TPS
Technical Parameter | TP65S |
---|---|
Power | 3-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 140m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 120r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.2G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-273mm □20mm-200mm Diagonal≤273mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Double-chuck Clamping Model≥220mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

R2
Technical Parameter | R2 |
---|---|
Power | 1.5-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 120m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 100r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.0G |
Max. Cutting Capacity |
Φ8-240mm □8mm-240mm 8mm≤side length≤240mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 300kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥85mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥215mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

R1
Technical Parameter | R2 |
---|---|
Power | 1.5-3kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 150m/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.5G |
Max. Acceleration |
Round tube: Φ8 - Φ120mm Square tube: □8*8mm - □120*120mm Side length: 8-120mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 50kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥30mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥210mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

R
Technical Parameter | R3 | R3 PLUS |
---|---|---|
Power | 1.5-6kW | 1.5-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 90m/min | 90m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 90r/min | 90r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.8G | 0.8G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-219mm □20mm-150mm Diagonal≤219mm |
Φ20-325mm □20mm-230mm Diagonal≤325mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 150kg | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥85mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥325mm | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥85mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥260mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm | 1000-6500mm |

MACCHINA LASER TAGLIO LAMIERA E TUBO
GXE-QBX
Technical Parameter | GXE |
---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm |
Power | 1.5-6kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 60m/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.5G |
Max. Cutting Capacity of Sheet | - |
Max. Cutting Capacity of Tube |
Φ20-210mm □20mm-150mm Diagonal≤210mm |
Max. Loading Weight of Sheet Platforms | 800kg |
Max. Loading Weight of Tube Platform | 100kg |
The range of pipe material | 1000mm-6000mm |

GB
Technical Parameter | GB |
---|---|
Processing Format (L*W) | 3000mm*1500mm |
Power | 1.5-6kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 60m/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.5G |
Max. Cutting Capacity of Sheet | - |
Max. Cutting Capacity of Tube |
Φ20-210mm □20mm-150mm Diagonal≤210mm |
Max. Loading Weight of Sheet Platforms | 800kg |
Max. Loading Weight of Tube Platform | 100kg |
The range of pipe material | 1000mm-6000mm |

MACCHINA PIEGATRICE E SALDATRICE LASER PORTATILE
HC
Product | HC5020 | HC6015 | HC1103 | HC1104 | HC1703 | HC1704 | HC2203 | HC2204 | HC2504 | HC3204 | HC3206 | HC4004 | HC4006 | HB5006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bending Force | 500KN | 600KN | 1100KN | 1100KN | 1700KN | 1700KN | 2200KN | 2200KN | 2500KN | 3200KN | 3200KN | 4000KN | 4000KN | 5000KN |
Main Motor Power | 5.5kW | 5.5kW | 7.9kW | 10.5kW | 15.7kW | 15.7kW | 21.4kW | 21.4kW | 24.1kW | 31.1kW | 31.1kW | 32.7kW | 32.7kW | 2*22kW |
Rapid Descent Speed | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 150mm/s | 120mm/s | 120mm/s | 90mm/s | 90mm/s | 160mm/s |
Return Speed | 160mm/s | 200mm/s | 150mm/s | 140mm/s | 140mm/s | 140mm/s | 140mm/s | 140mm/s | 140mm/s | 90mm/s | 90mm/s | 90mm/s | 90mm/s | 160mm/s |
Working Speed | 10mm/s | 10-15mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 10mm/s | 8mm/s | 8mm/s | 12mm/s |
Number of CNC Axises | 4 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 3+1 |
Equipment Weight | 4300kg | 3500kg | 9000kg | 10200kg | 10500kg | 12000kg | 12000kg | 15000kg | 19800kg | 21500kg | 27000kg | 27000kg | 28000kg | 47000kg |
Fuel Tank Capacity | 160L | 200L | 300L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 500L | 600L | 500L | 500L | 200L |

FMW-ECO
Technical Parameters | FMW-ECO |
---|---|
Power | 1000-3000W |
Laser Welding Head | Galvanometer single pendulum laser welding joint |
Operating System | Handheld welding control system |
Dc Wire Feeder | Standard |
Touch Screen | Standard |
Machine Overall Dimensions | 710mm*1030mm*1176mm |

AUTOMAZIONE ATTREZZATURA
STORE
Model | Store3015-8-ALG200 | Store3015-8-ALG400 | Store3015-8-ALG800 | Store4020-8-ALG400 | Store4020-8-ALG800 | Store4020-8-ALG1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matching Model Series | GX,GH | 4020 | ||||
Matching The Size Of The Model | 3015 | 4020 | ||||
Max Loading Weight | 200kg | 400kg | 800kg | 400kg | 800kg | 1200kg |
Max Loading Sheet Size | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm |

ALG
Model | ALG3015-200 | ALG3015-400 | ALG3015-800 | ALG4020-400 | ALG4020-800 | ALG4020-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Matching Model Series | GX,GH | 4020 | ||||
Matching The Size Of The Model | 3015 | 4020 | ||||
Max Loading Weight | 200kg | 400kg | 800kg | 400kg | 800kg | 1200kg |
Max Loading Sheet Size | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm |

ALM
Model | ALM3015-200 |
---|---|
Matching Model Series | GX |
Matching The Size Of The Model | 3015 |
Max Loading Weight | 200kg |
Max Loading Sheet Size | 3000mm*1500mm |

ALM-ECO
Model | ALM3015-500-ECO |
---|---|
Matching Model Series | GX,C |
Matching The Size Of The Model | 3015 |
Max Loading Weight | 500kg |
Max Loading Sheet Size | 3000mm*1500mm |
