Skip to content Skip to footer

MACCHINA PIEGATRICE E SALDATRICE LASER PORTATILE

HC

Product HC5020 HC6015 HC1103 HC1104 HC1703 HC1704 HC2203 HC2204 HC2504 HC3204 HC3206 HC4004 HC4006 HB5006
Bending Force 500KN 600KN 1100KN 1100KN 1700KN 1700KN 2200KN 2200KN 2500KN 3200KN 3200KN 4000KN 4000KN 5000KN
Main Motor Power 5.5kW 5.5kW 7.9kW 10.5kW 15.7kW 15.7kW 21.4kW 21.4kW 24.1kW 31.1kW 31.1kW 32.7kW 32.7kW 2*22kW
Rapid Descent Speed 200mm/s 200mm/s 200mm/s 180mm/s 180mm/s 180mm/s 180mm/s 180mm/s 150mm/s 120mm/s 120mm/s 90mm/s 90mm/s 160mm/s
Return Speed 160mm/s 200mm/s 150mm/s 140mm/s 140mm/s 140mm/s 140mm/s 140mm/s 140mm/s 90mm/s 90mm/s 90mm/s 90mm/s 160mm/s
Working Speed 10mm/s 10-15mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 10mm/s 8mm/s 8mm/s 12mm/s
Number of CNC Axises 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 3+1
Equipment Weight 4300kg 3500kg 9000kg 10200kg 10500kg 12000kg 12000kg 15000kg 19800kg 21500kg 27000kg 27000kg 28000kg 47000kg
Fuel Tank Capacity 160L 200L 300L 400L 400L 400L 400L 400L 400L 500L 600L 500L 500L 200L

FMW-ECO

Technical Parameters FMW-ECO
Power 1000-3000W
Laser Welding Head Galvanometer single pendulum laser welding joint
Operating System Handheld welding control system
Dc Wire Feeder Standard
Touch Screen Standard
Machine Overall Dimensions 710mm*1030mm*1176mm

Macchine Utensili, Lavorazione Lamiera