MACCHINA TAGLIO LASER FIBRA
GV
Technical Parameter | G4020V |
---|---|
Processing Format (L*W) | 4064mm*2040mm |
Power | 6-60kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.01mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.01mm |
Max. Linkage Speed | 300m/min |
Max. Linkage Acceleration | 6G |

GH
Technical Parameter | G3015H | G4020H | G6025H | G8025H | G12025H |
---|---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064mm*2032mm | 6096mm*2540mm | 8150mm*2540mm | 12500mm*2540mm |
Power | 3-30kW | 3-30kW | 6-30kW | 12-30kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Max. Linkage Acceleration | 4G | 2.8G | 2.8G | 2.8G | 2.8G |

GF
Technical Parameter | G12025FA | G12035FA |
---|---|---|
Processing Format (L*W) | 12100mm*2500mm | 12100*3500mm |
Power | 12-60kW | 12-60kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min | 60m/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.5G | 0.5G |

GX
Technical Parameter | G3015H | G4020H | G6025H | G8025H | G12025H |
---|---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064mm*2032mm | 6096mm*2540mm | 8150mm*2540mm | 12500mm*2540mm |
Power | 3-30kW | 3-30kW | 6-30kW | 12-30kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Max. Linkage Acceleration | 4G | 2.8G | 2.8G | 2.8G | 2.8G |

GX
Technical Parameter | G3015X | G4020X | G6025X | G12025X |
---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064*2040mm | 6096*2540mm | 12500*2540mm |
Power | 3-20kW | 3-20kW | 3-20kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 140m/min | 140m/min | 120m/min | 120m/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |

C
Technical Parameter | G3015H | G4020H | G6025H | G8025H | G12025H |
---|---|---|---|---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm | 4064mm*2032mm | 6096mm*2540mm | 8150mm*2540mm | 12500mm*2540mm |
Power | 3-30kW | 3-30kW | 6-30kW | 12-30kW | 12-30kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
Max. Linkage Acceleration | 4G | 2.8G | 2.8G | 2.8G | 2.8G |


X
Technical Parameter | X3015 |
---|---|
Processing Format (L*W) | 1500W-6000W: 3048mm*1524mm 12000W: 3m*1.5m |
Power | 1.5-12kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 120m/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.5G |
Max. Loading Weight of Platforms | 200kg |
