MACCHINA TAGLIO LASER LAMIERA E TUBO
GXE-QBX
Technical Parameter | GXE |
---|---|
Processing Format (L*W) | 3048mm*1524mm |
Power | 1.5-6kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 60m/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.5G |
Max. Cutting Capacity of Sheet | - |
Max. Cutting Capacity of Tube |
Φ20-210mm □20mm-150mm Diagonal≤210mm |
Max. Loading Weight of Sheet Platforms | 800kg |
Max. Loading Weight of Tube Platform | 100kg |
The range of pipe material | 1000mm-6000mm |

GB
Technical Parameter | GB |
---|---|
Processing Format (L*W) | 3000mm*1500mm |
Power | 1.5-6kW |
X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
X/Y Axis Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 60m/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.5G |
Max. Cutting Capacity of Sheet | - |
Max. Cutting Capacity of Tube |
Φ20-210mm □20mm-150mm Diagonal≤210mm |
Max. Loading Weight of Sheet Platforms | 800kg |
Max. Loading Weight of Tube Platform | 100kg |
The range of pipe material | 1000mm-6000mm |
