MACCHINA TAGLIO LASER TUBO METALLO
TLS
Technical Parameter | TL730S |
---|---|
Power | 6-20 kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.05mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 60r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.6G |
Max. Cutting Capacity | Φ120-715mm □120mm-500mm Diagonal≤715mm and side length120-500mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 4000kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm |
The range of pipe material | 3000-16000mm |

TL
Technical Parameter | TL360 | TL660 |
---|---|---|
Power | 6-12 kW | 6-12kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.1mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.1mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min | 50m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 60r/min | 30r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.6G | 0.2G |
Max. Cutting Capacity | Φ40-360mm □40mm-250mm Diagonal≤360mm and side length≥40mm |
Φ80-660mm □80mm-450mm Diagonal≤660mm and side length≥80mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 1000kg | 3000kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm | 0mm |
The range of pipe material | 2000-12000mm | 3000-12000mm |

TPSD
Technical Parameter | TP65SD |
---|---|
Power | 3-6 kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 120m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 120r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.2G |
Max. Cutting Capacity | Φ12-254mm (If change the claw can achieve max. 273mm) □20*20-200*200mm Side length≤200mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Double-chuck Clamping Mode≥220mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

TX PLUS
Technical Parameter | TX65 PLUS | TX90 PLUS | TX120 PLUS |
---|---|---|---|
Power | 3-12kW | 3-12kW | 3-12kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 60r/min | 60r/min | 60r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.6G | 0.6G | 0.6G |
Max. Cutting Capacity | Φ20-360mm □20mm-360mm 20mm≤side length≤360mm |
Φ20-360mm □20mm-360mm 20mm≤side length≤360mm |
Φ20-360mm □20mm-360mm 20mm≤side length≤360mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
*Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥110 Tailings in Double-chuck Clamping Model≥300mm |
Tailings in Single Chuck Clamping Model≥110 Tailings in Double-chuck Clamping Model≥300mm |
Tailings in Single Chuck Clamping Model≥110 Tailings in Double-chuck Clamping Model≥300mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm | 1000-9000mm | 1000-12000mm |

TX
Technical Parameter | TX9036 | TX12036 | TX12050 |
---|---|---|---|
Power | 6-12kW | 6-12kW | 6-12kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Max. Linkage Speed | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 60r/min | 60r/min | 40r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.6G | 0.6G | 0.3G |
Max. Cutting Capacity |
Φ40-360mm □40mm-250mm Diagonal≤360mm |
Φ40-360mm □40mm-250mm Diagonal≤360mm |
Φ50-500mm □50mm-350mm Diagonal≤500mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 1200kg | 1200kg | 1500kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm | 0mm | 0mm |
The range of pipe material | 2000-9000mm | 2000-12000mm | 2500-12000mm |

T2
Technical Parameter | T2 |
---|---|
Power | 3-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 100m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 100r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-240mm □20mm-240mm 20≤side length≤240mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 300kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm |
The range of pipe material | 1000-7000mm |

T3
Technical Parameter | T3 |
---|---|
Power | 3-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 80m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 80r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.8G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-350mm □20mm-350mm Diagonal≤495mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 600kg |
*Min. Length of Tailing | 0mm |
The range of pipe material | 1000-9000mm |

TS
Technical Parameter | TS65 |
---|---|
Power | 3-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 120m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 120r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.2G |
Max. Cutting Capacity |
Φ12-273mm □12mm-200mm Diagonal≤273mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Double-chuck Clamping Model≥150mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

TS2
Technical Parameter | TS2 |
---|---|
Power | 1.5-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 100m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 100r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.0G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-240mm □20mm-240mm 20mm≤side length≤240mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥85mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥195mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

TPS
Technical Parameter | TP65S |
---|---|
Power | 3-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 140m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 120r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.2G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-273mm □20mm-200mm Diagonal≤273mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Double-chuck Clamping Model≥220mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

R2
Technical Parameter | R2 |
---|---|
Power | 1.5-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.03mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 120m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 100r/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.0G |
Max. Cutting Capacity |
Φ8-240mm □8mm-240mm 8mm≤side length≤240mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 300kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥85mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥215mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

R1
Technical Parameter | R2 |
---|---|
Power | 1.5-3kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 150m/min |
Max. Linkage Acceleration | 1.5G |
Max. Acceleration |
Round tube: Φ8 - Φ120mm Square tube: □8*8mm - □120*120mm Side length: 8-120mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 50kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥30mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥210mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm |

R
Technical Parameter | R3 | R3 PLUS |
---|---|---|
Power | 1.5-6kW | 1.5-6kW |
Positioning Accuracy | ±0.05mm/m | ±0.05mm/m |
Repositioning Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm |
Max. Linkage Speed | 90m/min | 90m/min |
Max. Rotating Speed of Chucks | 90r/min | 90r/min |
Max. Linkage Acceleration | 0.8G | 0.8G |
Max. Cutting Capacity |
Φ20-219mm □20mm-150mm Diagonal≤219mm |
Φ20-325mm □20mm-230mm Diagonal≤325mm |
Max. Loading Weight of Single Tube | 150kg | 200kg |
Min. Length of Tailing | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥85mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥325mm | Tailings in Single Chuck Clamping Model≥85mm, Tailings in Double-chuck Clamping Model≥260mm |
The range of pipe material | 1000-6500mm | 1000-6500mm |
